型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VY | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLY | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
主要用途及使用特性
適用于額定電壓3.6/6kV及以下的輸配電線路。
電纜長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃,短路時(shí)(5秒內(nèi))最高允許工作溫度為160℃,敷設(shè)溫度不低于0℃。
單芯鎧裝電纜的彎曲半徑應(yīng)不小于20倍電纜外徑,多芯鎧裝電纜應(yīng)不小于15倍電纜外徑。無鎧裝電纜的彎曲半徑,單芯結(jié)構(gòu)為不小于15倍電纜外徑,多芯電纜為不小于12倍電纜外徑。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB 12706, IEC 60502,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓等級(jí)(kV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | ||
標(biāo)稱截面 m㎡ | ||||
VV、VY | 1 | 1.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 |
VLV、VLY | 2.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
VV、VY | 2、3 | 1.5~400 | 10~400 | 10~400 |
VLV、VLY | 2.5~400 | 10~400 | 10~400 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 4~400 | 10~400 | 10~400 | |
VV、VY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 1.5~400 | 10~400 | — |
VLV、VLY | 4~400 | 10~400 | — | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 4~400 | 10~400 | — |
注:阻燃(ZR)、耐火(NH)類型的電纜可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。 單芯鎧裝電纜使用鋁帶或非磁性材料鎧裝。 | |
交貨方式 電纜的交貨長(zhǎng)度不小于100m,允許有不小于20m的短段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長(zhǎng)度的10%。 根據(jù)雙方協(xié)議,可以以任何長(zhǎng)度交貨。 |