實(shí)心聚乙烯絕緣射頻電纜
型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
SYV | 實(shí)心聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套射頻同軸電纜 |
SEYV | 實(shí)心聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套射頻對(duì)稱(chēng)電纜 |
主要用途及使用特性
實(shí)心聚乙烯絕緣射頻電纜用于無(wú)線電通信和類(lèi)似的電子器材中。同軸結(jié)構(gòu)的射頻電纜因信號(hào)完全被屏蔽在外導(dǎo)體內(nèi),具有傳輸損耗低、屏蔽及抗干擾能力強(qiáng)、受周?chē)h(huán)境影響小、傳輸頻率寬等一系列優(yōu)點(diǎn),是最主要的實(shí)心射頻電纜形式。
電纜長(zhǎng)期工作溫度不超過(guò)70℃,安裝敷設(shè)溫度不低于-40℃。
允許彎曲半徑:在室內(nèi)使用時(shí)不小于電纜外徑的5倍,室外使用時(shí)不小于電纜外徑的10倍。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 14864-93
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸(mm)
型 號(hào) | 內(nèi) 導(dǎo) 體 | 絕 緣 | 外 導(dǎo) 體 | 護(hù) 套 | ||||
材料 | 根數(shù)/直徑 | 外徑 | 形式 | 密度 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 外徑 | 材料 | |
SYV-50-2-1 | 軟銅線 | 7/0.16 | 1.50 | 單層編織 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-7 | 銅包鋼線 | 7/0.16 | 1.50 | 單層編織 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-8 | 銅包鋼線 | 7/0.16 | 1.50 | 單層編織 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-41 | 軟銅線 | 1/0.68 | 2.20 | 單層編織 | ≥91 | 0.56 | 4.0 | 1 |
SYV-50-3-1 | 軟銅線 | 7/0.32 | 2.95 | 單層編織 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 1 |
SYV-50-3-3 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 2 |
SYV-50-3-4 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 1 |
SYV-50-3-5 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 雙層編織 | ≥91 | 0.80 | 5.8 | 2 |
SYV-50-3-41 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 雙層編織 | ≥91 | 0.80 | 5.8 | 1 |
SYV-50-5-1 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 單層編織 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 1 |
SYV-50-5-3 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 單層編織 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 2 |
SYV-50-5-4 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 2 |
SYV-50-5-41 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 1 |
SYV-50-7-1 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 2 |
SYV-50-7-2 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-50-7-3 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 2 |
SYV-50-7-4 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 2 |
SYV-50-7-6(2) | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 2 |
SYV-50-7-41 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 1 |
SYV-50-9-41 | 軟銅線 | 7/0.95 | 9.0 | 單層編織 | ≥91 | 1.18 | 12.2 | 1 |
SYV-50-12-1 | 軟銅線 | 7/1.15 | 11.5 | 單層編織 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 2 |
SYV-50-12-41 | 軟銅線 | 7/1.15 | 11.5 | 單層編織 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 1 |
SYV-50-15-41 | 軟銅線 | 7/1.54 | 15.0 | 單層編織 | ≥91 | 1.60 | 19.0 | 1 |
SYV-50-17-1 | 軟銅線 | 1/5.00 | 17.3 | 單層編織 | ≥91 | 1.50 | 22.0 | 2 |
SYV-50-17-2 | 軟銅線 | 1/5.00 | 17.3 | 單層編織 | ≥91 | 1.80 | 22.0 | 1 |
SYV-50-17-3 | 軟銅線 | 1/5.00 | 17.3 | 雙層編織 | ≥91 | 1.85 | 22.7 | 2 |
SYV-50-17-41 | 軟銅線 | 19/1.04 | 17.3 | 單層編織 | ≥91 | 1.80 | 22.0 | 1 |
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7/0.17 | 3.00 | 單層編織 | ≥91 | 0.66 | 5.0 | 1 |
SYV-75-4-1 | 軟銅線 | 7/0.41 | 3.70 | 單層編織 | ≥91 | 0.80 | 6.0 | 1 |
SYV-75-4-4 | 軟銅線 | 1/0.59 | 3.70 | 單層編織 | ≥91 | 0.80 | 6.0 | 1 |
SYV-75-5-41 | 軟銅線 | 1/0.75 | 4.80 | 單層編織 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 1 |
SYV-75-5-42 | 軟銅線 | 1/0.75 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 1 |
SYV-75-7-2 | 軟銅線 | 7/0.40 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-75-7-8 | 軟銅線 | 1/1.15 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-75-7-41 | 軟銅線 | 7/0.40 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 1 |
SYV-75-9-41 | 軟銅線 | 1/1.37 | 9.00 | 單層編織 | ≥91 | 1.18 | 12.2 | 1 |
SYV-75-12-41 | 軟銅線 | 7/0.63 | 11.5 | 單層編織 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 1 |
SYV-100-7-41 | 軟銅線 | 1/0.60 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
注:
(1) 護(hù)套材料1為-40℃普通型聚氯乙烯護(hù)套材料。
護(hù)套材料2為-40℃非沾污型聚氯乙烯護(hù)套材料。
(2) 無(wú)特殊要求外導(dǎo)體材料為軟銅線編織。
(3) SYV-50-7-6 內(nèi)層外導(dǎo)體為鍍銀銅線編織。
交貨方式
交貨長(zhǎng)度不小于50m。允許長(zhǎng)度不小于10m的短段交貨,其總長(zhǎng)度應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。也可以按照用戶要求交貨。